<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Fans</title>
	<atom:link href="http://mariajacobo.com/category/fans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariajacobo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 00:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Regalín&#8230;</title>
		<link>http://mariajacobo.com/2008/11/regalin/</link>
		<comments>http://mariajacobo.com/2008/11/regalin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariajacobo.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Es momento de dar un pequeño regalín a mis fans. En esta ocasión &#8220;Dani&#8221; tiene a bien merecer un über-mega-bomba diseño exclusivo. Jacobo se disculpa por la tardanza que esto ocasionó, pero aparte de dibujar letreritos para fans, tengo otras actividades que hacer, tales como -pero no limitadas a- : - Ingerir cantidades ridículas de cafeína. (Cabe notar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es momento de dar un pequeño regalín a mis fans. En esta ocasión &#8220;Dani&#8221; tiene a bien merecer un über-mega-bomba diseño exclusivo. Jacobo se disculpa por la tardanza que esto ocasionó, pero aparte de dibujar letreritos para fans, tengo otras actividades que hacer, tales como -pero no limitadas a- :</p>
<p>- Ingerir cantidades ridículas de cafeína. (Cabe notar que esto hace 5 años, hubiera sido reemplazado por tequila)</p>
<p>- Ingeniar que puedo cocinar con tan solo una tortilla y sal. (los resultados son sorprendentes).</p>
<p>- Caminar por las calles hasta perderme. Solo por hacer enojar a Chabela. </p>
<p>Es todo por el momento, ya no quiero compartir mis actividades. </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mariajacobo.com/Blog/wp-content/uploads/2008/11/danifinalsmall.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-369" title="danifinalsmall" src="http://mariajacobo.com/Blog/wp-content/uploads/2008/11/danifinalsmall-300x97.jpg" alt="Dani" width="300" height="97" /></a></p>
<p style="text-align: center;">La D: Es una dona mordida.</p>
<p style="text-align: center;">La A: Esta llena de treboles. Para que Dani siempre tenga buena suerte. </p>
<p style="text-align: center;">La N: Son muchos, pero muchos champiñones. Dani ya sabe por que. </p>
<p style="text-align: center;">La I: Es una copa de martini con una disco-ball como aceituna. Por que disco-ball nunca se olvida. </p>
<p style="text-align: left;">Jacobo se retira a desenvolverse en actividades que requieren su destreza tanto física, emocional y mental.</p>
<p style="text-align: left;">Peace Out!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariajacobo.com/2008/11/regalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un vector?</title>
		<link>http://mariajacobo.com/2008/03/que-es-un-vector/</link>
		<comments>http://mariajacobo.com/2008/03/que-es-un-vector/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariajacobo.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Un vector es una presentación gráfica a base de ecuaciones matemáticas. A diferencia de los gráficos rasterizados, las gráficas de vectores pueden ser escaladas a cualquier porcentaje sin perder la calidad.  Utilizar este formato es conveniente, ya que lo puedes guardar y después volverlo a abrir y escalarlo o modificarlo como quieras y no perderá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vector es una presentación gráfica a base de ecuaciones matemáticas. A diferencia de los gráficos rasterizados, las gráficas de vectores pueden ser escaladas a cualquier porcentaje sin perder la calidad.  Utilizar este formato es conveniente, ya que lo puedes guardar y después volverlo a abrir y escalarlo o modificarlo como quieras y no perderá calidad o se deformará al agrandarlo o modificarlo.</p>
<p>Peace Out!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariajacobo.com/2008/03/que-es-un-vector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

